DASYLab SPS Edition - Funktionsübersicht
Versionen:
Die DASYLab SPS Edition steht in vier Ausbaustufen zur Verfügung, damit sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene die Software optimal nutzen können:
| Lite: | Enthält alle Grundfunktionen für einfache SPS-Diagnosen, auf 64 Kanäle limitiert. |
| Standard: | Mit zusätzlichen Modulen für mathematische und grundlegende Analyse- und Automatisierungsaufgaben. |
| Full: | Ergänzt um Messkartenerweiterungen. (Herstellerliste am Ende dieser Seite) |
| Pro: | Auch für komplexe Analyse-, Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben |
Zudem gibt es eine Runtime-Version, die nur das Ausführen bestehender Schaltbilddateien (.dsb) erlaubt, nicht jedoch deren Bearbeitung.
Legende:
St. Standard
enthalten
nicht enthalten oder verfügbar
im zusätzlichen Analyse-Toolkit enthalten
als zusätzliches Add-on erhältlich
verfügbar im NET Add-on für die Full-Version
| Modulgruppe | DASYLab-Versionen | |||
| Modul | Lite | St. | Full | Pro |
| Ein-/Ausgang Modul | ||||
| SIMATIC® Lesen | ||||
| SIMATIC® Schreiben | ||||
| Messkartenunterstützung | ||||
| Analog Ein-/Ausgang | ||||
| Digital Ein-/Ausgang | ||||
| Zähler-Eingang | ||||
| Frequenz-Ausgang | ||||
| DDE-Ein-/Ausgang | ||||
| RS232-Eingang | ||||
| RS232-Ausgang | ||||
| ICom-Eingang (TCP/IP) | ||||
| ICom-Ausgang (TCP/IP) | ||||
| IEEE-488 Ein-/Ausgang | ||||
| IVI Counter | ||||
| IVI DC Power | ||||
| IVI DMM | ||||
| IVI Schalter | ||||
| IVI Scope | ||||
| MODBUS Analog Ein-/Ausgang | ||||
| MODBUS Digital Ein-/Ausgang | ||||
| XNet National Instruments | ||||
| Trigger | ||||
| Vor-/Nach-Trigger | ||||
| Start-/Stopp-Trigger | ||||
| Kombi-Trigger | ||||
| Sample-Trigger | ||||
| Steigungstrigger | ||||
| Relais | ||||
| Mathematik | ||||
| Formelinterpreter | ||||
| Arithmetik | ||||
| Kanalvergleich | ||||
| Trigonometrie | ||||
| Skalierung | ||||
| Differentiation/Integration | ||||
| Logische Verknüpfung | ||||
| Bitmaske | ||||
| Flipflop | ||||
| Gray Code | ||||
| Steigungsbeschränkung | ||||
| Sollkurve erstellen | ||||
| Dateien | ||||
| Daten lesen/schreiben | ||||
| Daten sichern | ||||
| ODBC-Eingang/-Ausgang | ||||
| Modulgruppe | DASYLab-Versionen | |||
| Modul | Lite | St. | Full | Pro |
| Statistik | ||||
| Statistische Werte | ||||
| Werte selektieren | ||||
| Histogramm-Klassierung | ||||
| Rainflow-Klassierung | ||||
| Zweikanal-Klassierung | ||||
| Regression | ||||
| Zähler | ||||
| Pulsanalyse | ||||
| Minima/Maxima | ||||
| Kanäle sortieren | ||||
| Sollkurve überwachen | ||||
| Signalverarbeitung | ||||
| Digitales Filter | ||||
| Korrelation | ||||
| Datenfenster | ||||
| FFT | ||||
| Polar/Kartesisch | ||||
| FFT-Filter | ||||
| FFT-Maximum | ||||
| n-te Harmonische | ||||
| Elektrotechnische Kenngrößen | ||||
| Harmonische Verzerrung | ||||
| Perioden-Ermittlung | ||||
| Terz-/Oktav-Analyse | ||||
| Resample (Ordnungsanalyse) | ||||
| Steuern und Regeln | ||||
| Sollwertgenerator | ||||
| Generator | ||||
| Schalter | ||||
| Handregler | ||||
| Positionsschalter | ||||
| PID-Regler | ||||
| Zweipunkt-Regler | ||||
| Zeitverzögerung | ||||
| Haltefunktion | ||||
| Umschalter | ||||
| Impulsgeber | ||||
| Stopp | ||||
| Globale Variablen schreiben | ||||
| Globale Variablen lesen | ||||
| Blockzeit in String schreiben | ||||
| State Machine (ab Vers. 2016) | ||||
| Modulgruppe | DASYLab-Versionen | |||
| Modul | Lite | St. | Full | Pro |
| Visualisierung | ||||
| Y/t-Grafik | ||||
| X/Y-Grafik | ||||
| Linienschreiber | ||||
| Polar Plot | ||||
| Diagramm | ||||
| Analoganzeige | ||||
| Digitalanzeige | ||||
| Bargraph | ||||
| Statusanzeige | ||||
| Liste | ||||
| Datenreduktion | ||||
| Mittelung | ||||
| Blockmittelung/Peak Hold | ||||
| Separieren | ||||
| Multiplexer/Demultiplexer | ||||
| Schieberegister | ||||
| Ausschnitt | ||||
| Signalweiche | ||||
| Ringspeicher | ||||
| Netz-Ein-/-Ausgang | ||||
| Meldungs-Ein-/-Ausgang | ||||
| DataSocket-Import/-Export | ||||
| Spezial | ||||
| Leere Black-Box | ||||
| Aktion | ||||
| Meldung | ||||
| E-Mail versenden | ||||
| Zeitbasis | ||||
| Signalanpassung | ||||
| Skript-Modul erstellen | ||||
| Sondermodule | ||||
| Faltung | ||||
| Gewichtung | ||||
| Übertragungsfunktion | ||||
| Universelles Filter | ||||
| Universal File speichern | ||||
| Optionale Add-ons | ||||
| Humanschwingung (ISO 8041) | ||||
| Schallpegel | ||||
| Schallleistung | ||||
| Programmeigenschaften | ||||
| Ablaufsteuerung | ||||
| Anzahl von Layoutseiten | 1 | 200 | 200 | 200 |
Anbieter / Infos zur Messkartenerweiterung:
Adlink Nudam enthalten
Advantech Adam enthalten
DASYLab Generic RS232/ICOM (TCP/IP) enthalten
DASYLab Generic Sound Device enthalten
Data Scan 7000 series enthalten
Data Scan SOLO enthalten
Data Translation enthalten
Dewesoft enthalten
InstruNet enthalten
IOtech enthalten
IXXAT-Can (VCI 3 notwendig) enthalten
Kvaser enthalten
Measurement Computing enthalten
Microstar Laboratories (DAP) enthalten
Modbus DA/Modbus TCP/IP enthalten
NI-Can 15.0 enthalten
NI-XNET 16.0 enthalten
NI-DAQmx 16.0 enthalten
NI IEEE488 (GPIB) enthalten
NI Data Socket enthalten
Omega/Newport OMB-DAQBook/DAQBoard enthalten
Omega/Newport OMB-DAQ-24xx, OM-USB enthalten
Omega OMR enthalten
OPC-DA Client enthalten
PEAK Systems enthalten
Vector-Can (XL Driver Library needed) enthalten
Hinweise:
- Enthaltene Treiber werden mit DASYlab ausgeliefert. Benutzen Sie den Konfigurator, um das jeweilige Treiberpaket zu aktivieren.
- Unter Umständen muss eine Aktivierung mittels einer Seriennummer erfolgen. (Messkartenoption ab Version Full enthalten)




